|
HARMONOGRAM GIER – GRUPA III |
||
|
RUNDA I |
Termin do: 10.06.2016 r. |
1-6 LECH KROMOLICKI vs ARKADIUSZ DOBOSZ |
| 2-5 RADOSŁAW TOKARZ vs ANDRZEJ FRĘŚKO | ||
| 3-4 TOMASZ KORNACKI vs MARTYNA JANKOWSKA | ||
|
RUNDA II |
Termin do: 24.06.2016 r. |
5-1 ANDRZEJ FRĘŚKO vs LECH KROMOLICKI |
| 6-4 ARKADIUSZ DOBOSZ vs MARTYNA JANKOWSKA | ||
| 2-3 RADOSŁAW TOKARZ vs TOMASZ KORNACKI | ||
|
RUNDA III |
Termin do: 08.07.2016 r. |
4-1 MARTYNA JANKOWSKA vs LECH KROMOLICKI |
| 3-5 TOMASZ KORNACKI vs ANDRZEJ FRĘŚKO | ||
| 6-2 ARKADIUSZ DOBOSZ vs RADOSŁAW TOKARZ | ||
|
RUNDA IV |
Termin do: 22.07.2016 r. |
1-3 LECH KROMOLICKI vs TOMASZ KORNACKI |
| 4-2 MARTYNA JANKOWSKA vs RADOSŁAW TOKARZ | ||
| 5-6 ANDRZEJ FRĘŚKO vs ARKADIUSZ DOBOSZ | ||
|
RUNDA V |
Termin do: 05.08.2016 r. |
2-1 RADOSŁAW TOKARZ vs LECH KROMOLICKI |
| 3-6 TOMASZ KORNACKI vs ARKADIUSZ DOBOSZ | ||
| 4-5 MARTYNA JANKOWSKA vs ANDRZEJ FRĘŚKO | ||
WYNIKI - GRUPA III
| LP | IMIĘ I NAZWISKO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | LECH KROMOLICKI | 2:6/6:3/5:7 | 7:6/6:1 | 6:1/6:0 | |||
| 2. | RADOSŁAW TOKARZ | 6:2/3:6/7:5 | 4:6/6:4/6:7(5) | 6:3/2:6/7:5 | 6:3/1:6/7:6 | ||
| 3. | TOMASZ KORNACKI | 6:7/1:6 | 6:4/4:6/7:6(5) | 6:1/6:2 | 6:4/5:7/5:7 | 7:6/4:6/6:0 | |
| 4. | MARTYNA JANKOWSKA | 1:6/2:6 | |||||
| 5. | ANDRZEJ FRĘŚKO | 1:6/0:6 | 3:6/6:2/5:7 | 4:6/7:5/7:5 | |||
| 6. | ARKADIUSZ DOBOSZ | 3:6/6:1/6:7 | 6:7/6:4/0:6 |
TABELA - GRUPA III
| LP | IMIĘ I NAZWISKO | MECZE | SETY | GEMY | PUNKTY |
| 1. | TOMASZ KORNACKI | 5 | 7:6 | 69:62 | 9 |
| 2. | LECH KROMOLICKI | 3 | 5:2 | 38:26 | 7 |
| 3. | RADOSŁAW TOKARZ | 4 | 6:5 | 61:59 | 7 |
| 4. | ANDRZEJ FRĘŚKO | 3 | 3:5 | 33:43 | 4 |
| 5. | ARKADIUSZ DOBOSZ | 2 | 2:4 | 25:31 | 2 |
| 6. | MARTYNA JANKOWSKA | 1 | 0:2 | 3:12 | 1 |






